
| Спецификация фитингов из кованой стали | ||||||
| Размер | 1/8〞(DN6) до 4〞(DN100) | |||||
| Сорт | 3000 фунтов, 6000 фунтов, 9000 фунтов. | |||||
| Форма подключения | Сварка враструб/резьбовая | |||||
| Обработка поверхности | Пескоструйная обработка, холодное и горячее цинкование | |||||
| Производственный процесс | Резка, термообработка, объемная штамповка/свободная ковка, обработка на станках с ЧПУ | |||||
| Стандарты производства | ASME B16.11,BS 3799,JIS B2316,GB/T14383,SH3410,HG/T21634 | |||||
| Марки материалов | ||||||
| Углеродистая сталь | АСТМ/АСНЕ А105, АСМЭ А350 ЛФ2 ЛФ6 20#, К235, К345 | |||||
| Нержавеющая сталь | ASTM F304,F304L,F316,F316L | |||||
| Дуплексная и супердуплексная сталь | ASTM A182-F51,F53,F55,S31803,S22253,S32205,S22053 | |||||
| Легированная сталь | ASTM F5,F9,F11,F22,F91 | |||||
| Медная легированная сталь | ASTM/ASME SB466 UNS NO.C70600(CU/NI-90/10), C71500(CU/NI-70/30) | |||||
| Никелевый сплав | ASTM/ASME SB336, ASME SB564/160/163/472, UNS2200 (NICKEL200), UNS2201 (NICKEL201), UNS4400 (MONEL400), UNS8020 (ALLOY20/20 CB3), UNS8825 INCONEL(825), UNS6600 (INCONEL600), UNS6601 (INCONEL601), UNS6625 (INCONEL625), UNS10276 (HASTELLOY C276) | |||||
