| ПРОДУКТ | ФЛАНЕЦ | ||
|---|---|---|---|
| Стандарты | EN 1092-1, BS 4504, BS 10, ASME B16.5, ASME B16.47, ASME B16.48, MSS SP-44, DIN 86044, AWWA C207, HG/T 20592~20635, SH/T 3406, GB/T 9124, GB/T 9115, GB/T 13402 | ||
| Материалы | Марка материала | Стандарт | Размеры |
| А105, А105Н | ASTM A105 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| F304, F304L, F304H, F316, F316L, F316H, F316N, F321, F321H, F347, F347H, F310, F310H, F317, F317L, F44, F904L, F51, F53, F55, F60, F22, Ф11, Ф5, Ф9 | ASTM A182 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| Гр.1 | ASTM A181 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| ЛФ1, ЛФ2, ЛФ3, ЛФ4, ЛФ5, ЛФ6 | ASTM A350 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| Ф42, Ф46, Ф48, Ф50, Ф51, Ф52, Ф53, Ф56, Ф60, Ф65, Ф70 | ASTM A694 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| СТ37.2 | ДИН 17100 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| С22.8 | ДИН 17243 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| P245GH, P250GH, P265GH, P280GH, 16Mo3, 14CrMo4-5 | EN 10222-2 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| X6CrNiTi18-10, X5CrNiMo17-12-2 | EN 10222-5 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| P285NH, P285QH | EN 10222-4 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| Л7С, Л1, В8, В8ЛН | ASTM A320 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| Гр.1, Гр.2, Гр.3, Гр.4 | ASTM A266 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| Q245R, Q345R, 12Cr1MoVR, 12Cr2Mo1R, 15CrMoR, 14Cr1MoR, Q370R | ГБ 713 | PN2,5-PN100 / DN10 ~ DN2000; Класс 150 ~ Класс 600 | |
| Q235A, Q235B, 20# | ГБ/Т 700, ГБ/Т 711 | PN2,5-PN100 / DN10 ~ DN2000; Класс 150 ~ Класс 600 | |
| 16MnDR, 09MnNiDR | ГБ/Т 3531 | PN2,5-PN100 / DN10 ~ DN2000; Класс 150 ~ Класс 600 | |
| 06Х19Н10, 022Х19Н10, 06Х18Н11Т, 06Х17Н12Мо2, 022Х17Н12Мо2, 06Х18Н11Нб | ГБ/Т 4237 | PN2,5-PN100 / DN10 ~ DN2000; Класс 150 ~ Класс 600 | |
| 20, 16Mn, 15CrMo, 12Cr1MoV, 12Cr2Mo1, 20MnMo, 12Cr5Mo, 10Cr9Mo1VNbN | НБ/Т 47008 | PN2,5-PN160 / DN10 ~ DN1000; Класс 150 (PN20) ~ Класс 2500 (PN420) | |
| 16MnD, 20MnMoD, 09MnNiD, 08MnNiCrMoVD | НБ/Т 47009 | - | |
| 06Х19Н10/С30408, 022Х19Н10/С30403, 06Х17Н12М2/С31608, 022Х17Н12М2/С31603, 06Х18Н11Т/С32168, 07Х18Н11Б/С34779 | НБ/Т 47010 | - | |
| Ф52, Ф60, Ф65, Ф70, Ф42, Ф46, Ф48, Ф50, Ф51, Ф52, Ф53, Ф56, Ф60, Ф65, Ф70 | ASTM A694 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| UNS N08825, UNS N06625, C276, МОНЕЛЬ 400/500, UNS N02200, UNS N02201 | ASTM B564 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| UNS C70600, UNS C71500 | ASTM B151 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| Оценка F-1, Оценка F-2, Оценка F-3, Оценка F-5, Оценка F-7, Оценка F-9, Оценка F-11, Оценка F-12 | ASTM B381 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
